"Naruto" caiu grandiosamente, ficando em 12º lugar e "Bleach" em 21º.
Confira a lista completa:
Titulo | Data e Hora | Canal | ||
01 | Sazae-san | 21/11 – 18:30 | Tv Fuji | 24.0 |
02 | Chibi Maruko-chan | 21/11 – 18:00 | Tv Fuji | 15.8 |
03 | Crayon Shin-chan | 19/11 – 19:00 | Tv Asahi | 10.0 |
04 | O ne Piece | 21/11 – 09:30 | Tv Fuji | 9.8 |
05 | Doraemon | 19/11 – 19:00 | Tv Asahi | 9.8 |
06 | Detective Conan | 20/11 – 18:00 | NTV | 8.5 |
07 | Pokemon BW | 18/11 – 19:00 | Tv Tokyo | 8.1 |
08 | Dragon Ball Kai | 21/11 – 09:00 | Tv Fuji | 7.5 |
09 | Mainichi Kaasan | 17/11 – 19:00 | Tv Tokyo | 7.5 |
10 | Heartcatch Precure! | 21/11 – 08:30 | Tv Asahi | 6.7 |
11 | Super Onze | 17/11 – 19:26 | Tv Tokyo | 5.6 |
12 | Naruto Shippuden | 18/11 – 19:30 | Tv Tokyo | 5.5 |
13 | Tamagocchi | 15/11 – 19:00 | Tv Tokyo | 5.1 |
14 | Shin Sajutsushi | 21/11 – 07:45 | NHK | 4.8 |
15 | Stitch | 16/11 – 19:00 | Tv Asahi | 4.5 |
16 | Digimon Xros Wars | 16/11 – 19:27 | Tv Asahi | 3.8 |
17 | Battle Spirits Brave | 21/11 – 07:00 | Tv Asahi | 3.6 |
18 | Fairy Tail | 15/11 – 19:30 | Tv Tokyo | 3.3 |
19 | Metal Fight Beyblade Baku | 21/11 – 08:30 | Tv Tokyo | 3.1 |
20 | Kurage Hime / Shiki | 18/11 – 00:45 | TV Fuji | 2.7 |
21 | Bleach | 16/11 – 18:00 | Tv Tokyo | 2.6 |
22 | Mecchamote Iinchou SC | 20/11 – 09:00 | Tv Tokyo | 2.2 |
23 | Soreike! Anpanman | 19/11 – 16:30 | NTV | 2.1 |
24 | Yu-Gi-Oh 5D’s | 17/11 – 18:00 | Tv Tokyo | 2.0 |
25 | Arakawa Under the Bridge X 2 | 21/11 – 01:35 | Tv Tokyo | 2.0 |
26 | Star Driver | 21/11 – 17:00 | TBS | 1.9 |
27 | Jewel Pet Tinker | 20/11 – 09:30 | Tv Tokyo | 1.8 |
28 | Yumeiro Patissiere SP | 21/11 – 07:00 | NTV | 1.7 |
29 | Keroro Gunsou | 20/11 – 10:00 | Tv Tokyo | 1.7 |
30 | Lilpri | 21/11 – 09:00 | Tv Tokyo | 1.6 |
31 | Uchi no 3 shimai | 16/11 – 17:30 | Tv Tokyo | 1.6 |
32 | Togainu no Chi | 19/11 – 02:10 | TBS | 1.4 |
33 | Otome Youkai Zakur | 15/11 – 01:30 | Tv Tokyo | 1.3 |
34 | Bakugan Nova Vestroia | 20/11 – 10:30 | Tv Tokyo | 1.3 |
35 | Tegamibachi Reverse | 20/11 – 23:55 | Tv Tokyo | 1.2 |
36 | Fortune Arterial Akai | 19/11 – 01:53 | Tv Tokyo | 1.1 |
37 | SD Gundam | 20/11 – 10:15 | Tv Tokyo | 1.0 |
38 | Shinryaku! Ikamusume | 15/11 – 02:00 | Tv Tokyo | 1.0 |
39 | Soredemo | 18/11 – 03:25 | TBS | 0.9 |
40 | Kami Nomizo Shiru Sekai | 12/11 – 01:53 | Tv Tokyo | 0.8 |
41 | Amagami SS | 18/11 – 02:55 | TBS | 0.7 |
42 | DenYuDen | 18/11 – 02:15 | Tv Tokyo | 0.3 |
Fonte: JBox
1 Response to "Lançado ranking dos animes mais visto do Japão"
De boa?
O que esse povo vê em One Piece? Eu não vejo graça alguma. ¬¬'Gundam é bem melhor. Até Naruto é mais "assistível".
E eu ainda quero assistir ao Dragon Ball Kai, que, aliás, sempre me faz lembrar de "KY" quando leio o nome. xD